Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 54,1 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.096.117.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.332.639.876-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 42.95 44.75 43.25 44,994,258,000 1354
4 43.30 43.35 43.31 226,000,000 5
5 43.30 44.00 43.42 308,500,000 8
6 43.00 43.35 43.35 468,964,000 10
7 43.25 44.00 43.52 2,568,700,000 34
8 43.25 43.40 43.30 2,435,585,000 33
11 42.50 43.75 43.25 850,000,000 10
12 43.50 43.75 43.56 40,000,000 3
13 42.50 43.75 42.69 590,000,000 4
14 43.75 43.75 43.75 220,000,000 6
18 43.75 43.75 43.75 46,010,000 2
21 43.00 43.00 43.00 4,800,000 1
26 43.50 43.75 43.55 35,000,000 3
27 43.85 43.85 43.85 150,000,000 1
32 43.50 43.75 43.53 80,000,000 3
33 43.50 43.50 43.50 20,000,000 1
39 43.50 43.50 43.50 250,000,000 4
40 43.50 43.50 43.50 100,000,000 2
41 43.50 43.50 43.50 100,000,000 1
60 43.25 43.50 43.33 150,000,000 2
90 43.00 43.00 43.00 100,000,000 1
91 43.00 43.20 43.03 48,300,000 4
92 43.00 43.00 43.00 110,000,000 3
95 43.00 43.00 43.00 60,000,000 4
180 42.00 42.00 42.00 40,000,000 2
181 42.00 42.00 42.00 40,000,000 2
182 42.00 42.00 42.00 40,000,000 3
183 42.00 42.00 42.00 20,000,000 2
TOPLAM       54,096,117,000 1508

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu